Cooperación en Guatemala
KOICA inició su apoyo a Guatemala desde 1991, con la invitación de tres becarios a Corea y una donación de equipos. Desde este inicio humilde, hemos alcanzado un nivel de cooperación que invita más que 30 becarios por año y esta ejecutando proyectos en sectores como Educación, TIC's, Salud Publica y Desarrollo Rural.
A. Resultado de AOD a Guatemala para 2007
| Modalidad | Monto | Porción | Notas |
| Proyectos | 2,158 | 87.4 | - Establecimiento del Centro de Capacitación en TICs Corea - Guatemala - Programa de Educación, Productividad, y Competitividad para el Desarrollo de las Poblaciones Desarraigadas - Establecimiento del Centro Automotriz del Centro de Capacitación de INTECAP Guatemala 4 - Mejoramiento de la Salud Manterno-Infantil en Chimaltenango |
| Donaciones | 120 | 4.8 | - Donación de libros a la Biblioteca del “Villa de los Niños” - Donación de maquinas de coser a las comunidades indígenas de Zacapa |
| Becas de Capacitación | 192 | 7.8 | - Total de 36 personas invitados por 10 cursos |
| TOTAL | 2,470 |
| Utilizó una estimación a la fecha (25/sep/07) de AOD para el año 2007 |
B. Resultado Total de AOD a Guatemala para 1991~2007
l Aumento de AOD por años
| Año | Monto (mil dólares) | Notas |
| 1991~2000 | 3,574.5 | Promedio de 357mil / año |
| 2001~2005 | 3,919.8 | Promedio de 784mil / año |
| 2006~2007 | 4,398.1 | Promedio de 2,149mil / año |
| TOTAL | 11,892.4 |
|
l AOD por Modalidades (1991~2007)
| Modalidad | Monto | Porción | Notas |
| Proyectos | 7,686.6 | 64.60 | 8 proyectos en total |
| Estudios para el Desarrollo | 586.2 | 4.93 | Estudio con el Ministerio de Energía y Minas (1994~1998) |
| Donaciones de equipo | 1,286.7 | 10.81 |
|
| Asistencia ante los | 340.0 | 2.86 | Ayuda humanitaria, Recuperación de la Tormenta Stan |
| Becas de Capacitación | 1,287.3 | 10.82 | Total de 213 personas invitados |
| Envío de Voluntarios Coreanos | 615.7 | 5.17 | 10 voluntarios en 4 áreas despachado |
| Envío de Expertos Coreanos | 95.9 | 0.81 | 7 expertos en 7 áreas despachado |
| TOTAL | 11,892.4 |
| Total desde el año 1991 hasta 2007 |
C. Planes a Mediano Plazo para la Cooperación con Guatemala (2008~2010)
Estrategia General
- Ampliación Continuada de la AOD : Considerando que Guatemala es un país cooperante de suma importancia en Latinoamérica, planificamos a ampliar la AOD continuamente
- Alineación entre los Sectores Prioritarios de Guatemala y los Sectores Avanzados de Corea para el Apoyo por AOD : Basado en nuestro objetivo de cooperación en Guatemala—Reducción de la Pobreza y Creación de Capacidades para un Desarrollo Sostenible—nos conformaremos a las estrategias nacionales del país cooperante y apoyaremos a los sectores Avanzados de Corea
- Fortalecimiento del Apoyo en los Sectores Avanzados de Corea como Capacitación Técnica, TICs y Salud : Concentrándonos más en los Sectores Avanzados de Corea (como Capacitación Técnica, TICs y Salud), queremos apoyar el fortalecimiento del Recurso Humano de los mas pobres—específicamente sus capacidades económicas, humanas, y socio-culturales—para habilitar el desarrollo sostenible al nivel nacional
D. AOD Planificada para 2008~2010
| Modalidad | Nombre de Cooperación | Sector de Desarrollo | Periodo | Monto Total |
| Proyectos | Establecimiento del Centro de Capacitación en TICs Corea-Guatemala | TICs | 2006 | $2,500,000 |
| Portal de Internet con Servicios Electrónicos del G2G en el Organismo Ejecutivo | 2008 | $1,500,000 | ||
| Establecimiento de un Taller de Capacitación Automotriz en INTECAP Guatemala 4 | Recurso Humano | 2008 | $600,000 | |
| Establecimiento del Centro de Capacitación de INTECAP en Huehuetenango | 2008 | $3,000,000 | ||
| Programa de Educación, Productividad, y Competitividad para el Desarrollo de las Poblaciones Desarraigadas | Desarrollo | 2007 | $2,500,000 | |
| Programa del Mejoramiento de la Salud Materno Infantil en Chimaltenango | Salud | 2008 | $3,000,000 | |
| Sub-total (Proyectos) | 6 proyectos | $13,100,000 | ||
| Donaciones de equipo | Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores | TICs | 2008 | $500,000 |
| Sub-total (Donaciones de equipo) | 1 donación | $500,000 | ||
| Becas de Capacitación | - 20 invitados para 10 cursos generales - 55 invitados para 4 cursos exclusivo para Guatemala | Varios | 2008 | $500,000 |
| Sub-total (Becas de Capacitación) | 75 becarios | $500,000 | ||
| T O T A L | $14,100,000 | |||


